Nach Einstufung durch den Medizinischen Dienst der Krankenkassen und Anerkennung der jeweiligen Pflegekassen werden die Kosten in unserem Haus wie folgt berechnet:
Pflegegrad | Tagessatz in Euro | Im Monat (bei 30,42 Tagen) | Pflegeversicherung | Eigenanteil pro Monat |
---|---|---|---|---|
2 | 123,70 € | 3762,95 € | 770,00 € | 2992,95 € |
3 | 139,87 € | 4254,85 € | 1.262,00 € | 2992,85 € |
4 | 156,73 € | 4767,73 € | 1.775,00 € | 2992,73 € |
5 | 164,29 € | 4997,70 € | 2.005,00 € | 2992,70 € |
Die täglichen Kosten setzen sich wie folgt zusammen:
Pflegekosten | Unterkunft und Verpflegung | Investitionskosten | |
---|---|---|---|
Pflegegrad 2 | 82,33 € | 28,34 € | 17,77 € |
Pflegegrad 3 | 99,50 € | 28,34 € | 17,77 € |
Pflegegrad 4 | 115,36 € | 28,34 € | 17,77 € |
Pflegegrad 5 | 122,92 € | 28,34 € | 17,77 € |
Haus am Horst
Gerontopsychiatrische Facheinrichtung
mit dem Schwerpunkt Demenz
Barkweg 2
28816 Stuhr
Haus am Horst
Gerontopsychiatrische Facheinrichtung
mit dem Schwerpunkt Demenz
Barkweg 2
28816 Stuhr
© 2016 - 2023 | Haus am Horst Gbr | 28816 Stuhr | Demenz Pflegeheim