Nach Einstufung durch den Medizinischen Dienst der Krankenkassen und Anerkennung der jeweiligen Pflegekassen werden die Kosten in unserem Haus wie folgt berechnet:
Pflegegrad | Tagessatz in Euro | Im Monat (bei 30,42 Tagen) | Pflegeversicherung | Eigenanteil pro Monat |
---|---|---|---|---|
2 | 145,27 € | 4419,11 € | 805,00 € | 3614,11 € |
3 | 162,17 € | 4933,21 € | 1319,00 € | 3614,21 € |
4 | 179,79 € | 5469,21 € | 1855,00 € | 3614,21 € |
5 | 187,71 € | 5710,14 € | 2096,00 € | 3614,14 € |
Die täglichen Kosten setzen sich wie folgt zusammen:
Tägliche Kosten | Pflegekosten | Unterkunft und Verpflegung | Investitionskosten |
---|---|---|---|
Pflegegrad 2 | 100,74 € | 26,76 € | 17,77 € |
Pflegegrad 3 | 117,64 € | 26,76 € | 17,77 € |
Pflegegrad 4 | 135,26 € | 26,76 € | 17,77 € |
Pflegegrad 5 | 143,18 € | 26,76 € | 17,77 € |
Bei Fragen kontaktieren Sie uns einfach. Wir sind gern für Sie da:
Haus am Horst
Gerontopsychiatrische Facheinrichtung
mit dem Schwerpunkt Demenz
Barkweg 2
28816 Stuhr