Nach Einstufung durch den Medizinischen Dienst der Krankenkassen und Anerkennung der jeweiligen Pflegekassen werden die Kosten in unserem Haus wie folgt berechnet:
| Pflegegrad | Tagessatz in Euro | Im Monat (bei 30,42 Tagen) | Pflegeversicherung | Eigenanteil pro Monat |
|---|---|---|---|---|
| 2 | 153,00 € | 4654,26 € | 805,00 € | 3849,26 € |
| 3 | 169,90 € | 5168,36 € | 1319,00 € | 3849,26 € |
| 4 | 187,52 € | 5704,36 € | 1855,00 € | 3849,26 € |
| 5 | 195,44 € | 5945,28 € | 2096,00 € | 3849,26 € |
Die täglichen Kosten setzen sich wie folgt zusammen:
| Tägliche Kosten | Pflegekosten | Unterkunft und Verpflegung | Investitionskosten |
|---|---|---|---|
| Pflegegrad 2 | 107,38 € | 27,85 € | 17,77 € |
| Pflegegrad 3 | 124,28 € | 27,85 € | 17,77 € |
| Pflegegrad 4 | 141,90 € | 27,85 € | 17,77 € |
| Pflegegrad 5 | 149,82 € | 27,85 € | 17,77 € |
Bei Fragen kontaktieren Sie uns einfach. Wir sind gern für Sie da:
Haus am Horst
Gerontopsychiatrische Facheinrichtung
mit dem Schwerpunkt Demenz
Barkweg 2
28816 Stuhr